Diese Darstellung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.
Diese Tabelle soll Ihnen einen Großteil der Ursachen, die zu Gefährdungen bei der häuslichen Pflege führen, aufzeigen und Maßnahmen angeben, wie Sie den Gefährdungen vorbeugen und sich davor schützen können.
Ursachen | Gefährdungen für pflegende Angehörige | Maßnahmen | Quellen |
---|---|---|---|
Schlechte Beleuchtung: Ängste und Unsicherheit werden hervorgerufen oder gegebenenfalls verstärkt. | Psychische Belastung | Für eine ausreichende Beleuchtung von mindestens 500 Lux sorgen | |
Zu viel Dekoration: Es kann zu einer Reizüberflutung kommen. | Psychische Belastung Körperliche Belastung | Reduzieren der Dekoration | |
Nicht gesicherte Fenster: Es kann zu Stürzen aus dem Fenster kommen. | Psychische Belastung | Fenster sichern (abschließen) | |
Spiegelung der Fensterscheibe bei Verlust der Ich- Identität: Wahnvorstellungen wegen Nichterkennen in der Spiegelung | Psychische Belastung | Gardinen und/oder Rollos anbringen | |
Nicht einsehbare Schränke: Innere Unruhe und Desorientiertheit (dauerhaftes Suchen) | Psychische Belastung | Schranktüren bebildern Schranktüren durch Glastüren ersetzen Offene Regale | |
In der Handhabung sehr anspruchsvolles, schnurloses Telefon: Förderung von Unsicherheit und Verlust der Selbständigkeit . | Psychische Belastung | Telefon mit Schnur Seniorensmartphone bzw. Seniorenhandy Seniorengerät Belegtaste mit Bild von Angehörigen | |
Keine bebilderte Tür: Die Toilette wird nicht gefunden. Dadurch entsteht bei dem Menschen mit Demenz Unruhe, was dazu führen kann, dass er sich einnässt. | Psychische Belastung Körperliche Belastung | Foto mit Abbild der Toilette auf der Außenseite des (Gäste)-WCs, auf der Innenseite ein Foto des Flures anbringen | |
Nicht gesicherte Terrassentür: Der Mensch mit Demenz kann die Wohnung verlassen, ohne dass es jemand merkt. | Psychische Belastung | Abschließbare Terrassentür Fußmatte mit akustischem Signal Glockenspiel an der Terrassentür Vorhang oder Gardine an der Tür anbringen | |
Fehlende Uhr: Verlust der zeitlichen Orientierung und innere Unruhe werden verstärkt. | Psychische Belastung | Anschaffung einer vertrauten Uhr | |
Zu viele Muster oder unruhig, gemusterte Tapeten an der Wand: Innere Unruhe und /oder Wahnvorstellungen können auftreten. | Psychische Belastung | Tapete mit wenig Muster oder ohne Muster anbringen. Bei Wahnvorstellungen den Raum verlassen oder das als bedrohlich Wahrgenommene entfernen (paradoxe Intervention) | |
Zu viele Bilder in der Wohnung: Es entsteht innere Unruhe. | Psychische Belastung | Anzahl der Bilder reduzieren | |
Dauerhaft eingeschalteter Fernseher: Unruhe, Ängste und Desorientiertheit können verstärkt werden. | Psychische Belastung | Fernseher bewusst einsetzen und ausgewählte gewaltfreie Sendungen einschalten. | |
Giftige Pflanzen in der Wohnung: Giftige Pflanzen können verkannt und gegessen werden. | Psychische Belastung | Giftige Pflanzen austauschen/entfernen | |
Durch Wahrnehmungsdefizite verringerte Sicherheit, Mehr Sicherheit durch weniger Stoß- und Stolpermöglichkeiten, Desorientierung verringern | Körperliche Belastung Psychische Belastung | Instabile oder niedrige Möbel durch starke, robuste Möbel ersetzen Möbel mit scharfen Kanten, Ecken oder vorstehenden Teilen entfernen Zerbrechliche Glasmöbel und zerbrechliche Gegenstände vermeiden Übermäßige Anzahl von Gegenständen in Räumen vermeiden | |
Glänzende/ gewachste Böden blenden und verunsichern den Menschen mit Demenz | Psychische Belastung Körperliche Belastung | Unterschied zwischen Boden und Wänden leichter erkennbar machen; Helle Farben für Decken, Wände und Fußböden verwenden leicht erkennbare Farben besser als z.B. bunte Pastellfarben |
Unser Themenfeld "Demenz" ist nun evidenzbasiert!
In Kooperation mit digiDEM Bayern wurden die Ursachen und Maßnahmen mit wissenschaftlicher Literatur (Quellen) hinterlegt.